Salve dottore,
mi scusi in anticipo se la disturbo, sono un ragazzo di 26 anni, oggi ho ritirato gli esami del sangue e due valori
risultano sballati, mi può tranquillizzare?
Ematologia:
WBC: 5.20 (4.80 - 10.00)
RBC: 5.19 (4.50 - 5.30)
HGB: 16.0 (13.0 - 16.5)
HCT: 46.3 (37.0 - 49.0)
MCV: 89.0 (80.0 - 99.0)
MCH: 30.9 (25.0 - 35.0)
MCHC: 34.6 (33.0 - 37.0)
PLT: 192 (150 - 400)
MPV: 9.5 (7.2 - 11.1)
NEUTROFILI: 60.6 (40.0 - 74.0)
LINFOCITI: 30.6 (19.0 - 48.0)
MONOCITI: 6.2 (3.4 - 9.0)
EOSINOFILI: 2.4 (0.0 - 5.0)
BASOFILI: 0.2 (0.0 - 1.5)
ALY: 0.7 (0.0 - 2.5)
LIC: (0.0 - 2.5)
GRUPPO SANGUIGNO: B POSITIVO
Velocita do eritrosedimentazione:
VES: 8 (0 - 15)
Chimica clinica:
FERRITINA SERICA: 177 (30 - 400)
TRANSFERRINA: 241 (212 - 360)
GLICEMIA: 83 (60 - 110)
UREA: 29 (10 - 50)
CREATININA SERICA: 0.89 (0.60 - 1.40)
COLESTEROLO: 171 (90 - 200)
COLESTEROLO HDL: 47 (35 - 100)
COLESTEROLO LDL: 117 (0 - 130)
*TRIGLICERIDI: 36 *(40 - 200)*
ACIDO URICO: 6.3 (3.4 - 7.0)
GOT/AST: 29 (0 - 37)
*GPT/ALT: 51 *(0 - 40)*
GAMMA GT: 16 (11 - 50)
FOSFATASI ALCALINA: 43 (40 - 129)
BILIRUBINA TOTALE: 0.47 (0.20 - 1.00)
BILIRUBINA DIRETTA: 0.08 (0.00 - 0.25)
BILIRUBINA INDIRETTA: 0.39 ------------
LATTATO DEIDROGENASI (LDH): 313 (230 - 460)
PROTEINE TOTALI: 8.0 (6.6 - 8.0)
SODIO SERICO: 140 (135 - 146)
POTASSIO SERICO: 4.67 (3.50 - 5.00)
CLORO SERICO: 102 (97 - 110)
CALCIO SERICO: 9.7 (8.1 - 10.4)
SIDEREMIA: 98 (70 - 168)
Quadro sieroproteico (elettroforesi proteica)
ALBUMINA: 61.10 (48.00 - 65.00)
ALFA 1 - GLOBULINA: 2.10 (1.50 - 4.00)
ALFA 2 - GLOBULINA: 8.40 (7.00 - 14.00)
BETA 1 - GLOBULINE: 6.40 (6.00 - 12.00)
BETA 2 - GLOBULINE: 3.50 (2.00 - 6.00)
GAMMA - GLOBULINE: 18.50 (10.00 - 21.00)
Quadro infettivo:
EPATITE A: ASSENTE
EPATITE B: (Anti HBe ASSENTE / Anti HBc ASSENTE)
-0.09- (>0.1