CHIRURGIA VASCOLARE
|
|||
Allegato a cartella
|
|||
Cognome: | Nome: | Nato il/aa | |
|
|
||
Indirizzo: | Tel: | ||
|
|
||
Professione: | M. Curante | O Asl | O Asl+P O P |
|
|
||
Anamnesi Patologica Prossima: |
VENE | ||||||
da anni: |
varici : |
ds: | sx | dopo grav.: | n.gravid.: | |
pillola: |
pesantezza : |
dolore: |
edema : |
ds: | sx : | |
parestesie: |
prurito: |
crampi: |
irrequiet.: |
perimestruale: | ||
ulcere: | flebiti: | trombosi: | familiarità: | TLA ds: | sx: | |
Pelv.Comp.S.: | dismenorrea: | dispareu.: | var.vulvari: | var.pubiche: | ||
altro e/o specificazioni: |
Arterie | ||||||
ins.acuta: | da aa/ms: | claud ds: | sx: | i.l. : | t.rec. : | salita : |
Dolorea | natica : | coscia: | polpaccio: | piede: | dita: | |
dol.riposo: | dist.trof.: | pot.sess.: | amput.: | |||
Dol.nuca: | spalle: | braccio: | polso: | pesi: | freddo: | |
parest.: | dist.trof.: | ede.mani: | asph.dig.: | dig.mor.: | geloni: | |
TIA: |
Addome: |
|||||
altro e/o specificazioni: |
PATOLOGIE CONCOMITANTI: | ||||||
cuore: | ipert.: | diabete: | reni: | stomaco: | intestino:: | fegato: |
polmoni: | mammella: | genitali: | sangue: | obesità: | traumi: | fratture: |
gessi: | arterie: | vene: | emicrania: | neurol.: | depress.: | schiena: |
tiroide: | pelle: | immmunol.: | emorragie: | ernie: | emorroidi: | epatite: |
hiv: | mal.ven.: | |||||
fumo: | alcool: | alvo: | diuresi: | mestruo: | menopausa: | |
allergie farm.: | altre allergie: | asma: | orticaria: | |||
possib.grav.: | ||||||
altro e\o specificazioni: | ||||||
Terapia in atto: | ||||||
Interventi precedenti: | sclerosanti: |
ESAME OBIETTIVO
|
||
|
|
|
aspetto generale: |
Cute e mucose:
|
peso: |
temperatura: |
polso:
|
linfonodi: |
TESTA E COLLO |
|
|
occhi: | bocca: | faringe: |
pupille: | lingua | tiroide: |
TORACE |
|
|
forma: | espansione tor: | mammelle: |
CUORE |
|
|
Toni: |
O validi | O ovattati |
O ritmici | O aritmici | |
Aia: |
O nei limiti | O ingrandita |
Soffi: | O no | O si |
Frequenza: | O normale | O tachicardia O bradicardia |
POLMONI |
|
|
m.v.: |
O normale | O ridotto |
f.v.t.: | O normale | O ridotto |
basi: | O libere | O ridotte |
rantoli: | O no | O si |
crepitio: | O no | O si |
stasi: | O no | O si |
ADDOME | ||||||||
forma: | O piano | O globoso | O tumefazioni: | O puls.anomale: | O soffi: | |||
trattabile: | O si | O no | ||||||
dolente: | O no | O si | ||||||
fegato: | O all'arco | O ingrandito | O dolente | |||||
peristalsi: | O valida | O vivace | O assente | |||||
giordano: | O neg. | O pos. |
||||||
ARTERIE |
|
|||||||
polsi: | rad ds: | sx: | Allen ds: | sx: | Wright ds: | sx: | Adson ds: | sx: |
car ds: | sx: | soffio ds: | sx: | succl.ds: | sx: | soffio ds : | ||
DS arto: | fem: | popl.: | tib.post.: | tib.ant.: | soffio: | |||
SX arto: | fem: | popl.: | tib.post.: | tib.ant.: | soffio: | |||
p.a. ds | p.a. sx | |||||||
VENE |
|
|||||||
DS: | VGS: | conv.: | perf.: | VPS: | retic.: | tla: | ||
edema: | dist.trof.: | ulcere: | flebiti: | |||||
Homan: | Bauer: | |||||||
circ.coscia | ds: | sx: | circ.gamba: | ds: | sx: | |||
TLA: | diffuse: : | :tronculari | Vena nutr. | |||||
PEF : | diffusa : | localizzata: | edem.: | fibrot.: | sclerot.: | |||
SX: | VGS: | conv.: | perf.: | VPS: | retic.: | tla: | ||
edema: | dist.trof.: | ulcere: | flebiti: | |||||
Homan: | Bauer: | |||||||
circ.coscia | ds: | sx: | circ.gamba: | ds: | sx: | |||
TLA: | diffuse: : | :tronculari | vena nutr. | |||||
PEF : | diffusa : | localizzata: | edem.: | fibrot.: | sclerot.: | |||
|
||||||||
Malformazioni\altro: | ||||||||
richiesti\effettuati: | ||||||||
DIAGNOSI: | ||||||||
INDIRIZZO TERAPEUTICO: | ||||||||
DECORSO: ............................... | ||||||||
........................................................ | ||||||||
........................................................ | ||||||||
........................................................ | ||||||||
........................................................ | continua: | O no | O si | |||||
|
||||||||
DECORSO: ................................. | ||||||||
.......................................................... | ||||||||
.......................................................... | ||||||||
......................................................... | ||||||||
......................................................... | continua: | O no | O si |
Ultimo aggiornamento: 06 Febbraio 2007
3 minuti di lettura